| Тип Нормальновсасывающий многоступенчатый насос | ||||||||||||||||||||
| Применение
| ||||||||||||||||||||
| Обозначение
| ||||||||||||||||||||
| Особенности/преимущества продукции
| ||||||||||||||||||||
| Технические характеристики
|
| Оснащение/функции
|
| Материалы
|
| Комплект поставки
|
| Размеры/вес | |
| Вес, кг | 13.1 |
| Материалы | |
| Вал насоса | 1.4028 [AISI420F] |
| Корпус насоса | EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием ) |
| Крышка корпуса | EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием ) |
| Механическое уплотнение | BQ1E3GG |
| Напорный кожух | – |
| Нижняя часть корпуса | EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием ) |
| Основание насоса | EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием ) |
| Основание насоса (контактирующее с перекачиваемой жидкостью) | – |
| Подшипники | Карбид вольфрама |
| Рабочее колесо | 1.4301 [AISI304] |
| Секции | 1.4301 [AISI304] |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Допустимые перекачиваемые жидкости | |
| Водогликолевая смесь (макс. 40 %; при доле гликоля более 10 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • |
| Другие жидкие среды (без абразивных и длинноволокнистых включений, если они не разрушают используемые материалы) | • |
| Конденсат | - |
| Питьевая и техническая вода, вода систем отопления | • |
| Мощность | |
| Входное давление макс. H, бар | 6 |
| Максимальное рабочее давление pмакс, бар | 10 |
| Номинальное давление, бар | PN |
| Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 |
| Температура перекачиваемой жидкости T, °C | -15...+90 |
| Частота вращения n, об/мин | 2900 |
| Мотор | |
| Класс изоляции | F |
| КПД электродвигателя ηm 100% , % | 64,6 |
| КПД электродвигателя ηm 50% , % | 59,0 |
| КПД электродвигателя ηm 75% , % | 64,3 |
| Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 0.55 |
| Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц IN, А | 2.7 |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN, А | 1.56 |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность P1, кВт | 0.84 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Подключения | |
| Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN | PN 10 |
| Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN | PN 10 |
