Циркуляционные насосы UPS
Циркуляционный насос UPS 40-60/2 F
Арт. 96401915
Оставить заявку
Заявка на продукцию
x Циркуляционный насос Grundfos UPS 40-60/2 F используется для рециркуляции воды в системах ГВС
Технические характеристики
| Тип изделия | Циркуляционный |
| Вид насоса | Поверхностный |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 210 |
| Длинна, мм | 315 |
| Вес, кг | 16,6 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Режим работы | 4 скорости |
| Степень(класс) защиты | IP 45 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Минимальная потребляемая мощность Р1, Вт | 250 |
| Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт | 280 |
| Уровень шума, дБ | до 42 |
| Температура окружающей среды, °C | от 0 до 41 |
| Качество воды | Раствор воды и гликоля |
| Упаковка длинна, мм | 294 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от 25 до 111 |
| Тип ротора | Мокрый |
| Диаметр всасывающего патрубка, дюйм | фланцы DN40 PN06/10 |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Номинальный расход, м3/ч | 4,5 |
| Упаковка ширина, мм | 267 |
| Максимальный расход, м3/ч | 18 |
| Максимальный напор, м | 6,5 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 1,3 |
| Применение | Отопление для частных домов |
| Упаковка высота, мм | 349 |
| Упаковка вес, кг | 17,9 |
| Номинальный напор, м | 10 |
| Диаметр напорного патрубка, дюйм | фланцы DN40 PN06/10 |
| Страна производства | Сербия |
| Опция послепродажной поддержки 'Сервис 24' | Да |
| Гарантийный период, мес | 36 |
| Монтажная длинна, мм | 250 |
| EAN код | 5700390654610 |
| Максимальное рабочее давление в системе, бар | 10 |
| Максимальный расход, л/мин | 300 |
| Номинальный расход, л/мин | 75 |
| Область применения | Отопление/Кондиционирование |
| Минимальный потребляемый ток, А | 1,25 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал вала | Керамика |
| Материал подшипника | Керамика |
Рабочая характеристика