Многоступенчатый центробежный скважинный насос DAB S4 D 34 - T создан специально для коттеджей, расположенных вдали от крупных городов.
В систему насоса встроен обратный клапан и всасывающий фильтр, которые не допускают попадания крупных взвешенных частиц в ходовую часть. Насос идет в комплекте со свободным концом кабеля. Кабель можно нарастить до необходимой длины с помощью заливной или термоусадочной муфты.
Жидкость, в которой работает скважинный насос, должна быть чистой, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная. Содержание взвеси в жидкости не должно превышать 120 грамм на кубический метр. Насос работает при температуре от 0°C до +40°C. Глубина погружения – не более 20 метров.
Корпус, рабочие колеса и диффузоры агрегата сделаны из нержавеющей стали.
Насос подходит для скважин диаметром 4” (105 мм) и более.
Уникальный прибор станет Вашим незаменимым помощником в деле подъема, распределения и нагнетания воды.
Обращаем Ваше внимание, что блок пуска и защиты Control Box 4 в комплектацию не входит и приобретается отдельно. Без данного устройства работа насоса невозможна!
| • | Бытовое водоснабжение |
| • | Полив и орошение |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304. полимер |
| Материал рабочих колес | Технополимер A / AISI 304 |
| ø | 97 мм |
| Гидравлические характеристики 0.4/7 | 204 |
| Гидравлические характеристики 1.8/30 | 196 |
| Гидравлические характеристики 2.4/40 | 187 |
| Длина сетевого шнура, м | 1.5 |
| Качество воды | Чистая, без твердых или абразивных включений, не вязкая, химически нейтральная |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
| Конденсатор, мкФ | Нет |
| Максимальная мощность, Вт | 4000 |
| Максимально допустимое количество песка в воде, гр/м3 | 120 |
| Охлаждающий поток вдоль двигаетля, см/сек | 8 |
| Рабочий диапазон, м3/ч | 0.3 до 24 |
| Размеры упаковки, мм | 120х120х2200 |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип электродвигателя | Погружной асинхронный двухполюсный двигатель из нержавеющей стали AISI 304 |
| Установка насоса | Вертикальное положение. |
| Установка насоса | В случае горизонтальной установки, обеспечьте минимальную нагрузку на тягу |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальная температура жидкости, °С | 40 |
| Номинальная мощность P2, Вт | 3000 |
| Номинальный ток, А | 8.3 |
| Напряжение, В | 3 x 400 |
| Диаметр напорного патрубка | 1 1/4" G-F |
| Высота, мм | 1863,5 |
| Вес, кг | 36.5 |
| Максимальный напор, м | 190 |
| Максимальный расход, м³/ч | 6 |
