Поверхностный самовсасывающий центробежный многоступенчатый насос DAB EUROINOX 40/50 M отлично подходит для использования в частных домах, поскольку создает мало шума.
Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали. Рабочее колесо сделано их высокопрочного технополимера. Таким образом, все детали насоса выполнены из коррозионностойких материалов. Это препятствует попаданию в ржавчины в трубопровод.
Насос предназначен для перекачивания чистой жидкости, без твердых частиц и абразивов, не вязкой, не агрессивной, не кристаллизованной, по своим свойствам приближающейся к воде. Температура жидкости должна находиться в диапазоне от 0°С до +35°С. Глубина всасывания составляет 8 метров.
Представленный агрегат может использоваться как в ручном режиме, так и в составе насосных станций. Универсальность насоса делает его незаменимым помощником в частном доме.
| • | Бытовое водоснабжение | 
| • | Полив и орошение | 
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 x5 | 
| Материал рабочих колес | Технополимер | 
| Диаметр разъема соединения, д | 1” | 
| Защита от перегрева | Да | 
| Качество воды | Чистая, без твердых или абразивных включений, не вязкая, химически нейтральная | 
| Класс защиты двигателя, (IP) | Для электродвигателя IP 44, для клемной коробки IP 55 | 
| Класс изоляции | F | 
| Конденсатор, мкФ | 25 | 
| Максимальная высота всасывания, м | 9 | 
| Максимальная мощность, Вт | 1200 | 
| Размеры упаковки, мм | 265х480х212 | 
| Резьба на насосе "F" | 13.5 | 
| Тип присоединения | Резьбовое | 
| Тип электродвигателя | Асинхронный | 
| Установка насоса | В горизонтальном положении | 
| Частотное регулирование | Нет | 
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 
| Максимальная температура жидкости, °С | 35 | 
| Температура окружающей среды, °С | 40 | 
| Номинальная мощность P2, Вт | 750 | 
| Номинальный ток, А | 5,3 | 
| Напряжение, В | 1 x 230 | 
| Диаметр всасывающего патрубка | 1” G | 
| Диаметр напорного патрубка | 1” G | 
| Высота, мм | 203 | 
| Длина, мм | 458 | 
| Ширина, мм | 174 | 
| Вес, кг | 12.56 | 
| Максимальный напор, м | 58 | 
| Максимальный расход, м³/ч | 4,8 | 
