Компактная насосная станция DAB ACTIVE J 132 M станет отличной альтернативой классической насосной станции с громоздким накопительным баком.
В комплектацию станции входит насос серии JET и электронный блок ACTIVE, который управляет насосом в автоматическом режиме. Блок ACTIVE надежно защищает насосную установку от "сухого" хода. При появлении признаков "сухого" хода, установка незамедлительно отключается, а потом периодически пытается включиться. Также устройство ограничивает число запусков насоса при появлении протечек и исключает гидроудары. Основным преимуществом данной станции является небольшой вес и компактные размеры.
Жидкость, перекачиваемая насосной станцией, должна быть чистой, без твердых частиц и длинноволокнистых включений, не вязкая, химически нейтральная, по своим свойствам похожая на воду. Температура перекачиваемой жидкости должна быть в пределах от 0°С до +35°С (для санитарных вод). Для других видов использования диапазон температур составляет от 0°С до +40°С.
| • | Бытовое водоснабжение |
| • | Повышение давления |
| • | Полив и орошение |
| Материал корпуса | Чугун/Нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес | Чугун |
| Беспроводное соединение | Нет |
| Диаметр разъема соединения, д | 1 ” |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Защита от замерзания | Нет |
| Защита от работы без воды | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 44 |
| Класс изоляции | F |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 |
| Обратный клапан | Есть |
| Объем гидробака, л | 20 |
| Подключение нескольких насосов | Нет |
| Размер упаковки, мм | 348х476х234 |
| Система автодиагностики неполадок | Да |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Установка насоса | В горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 35 |
| Температура окружающей среды, °С | 40 |
| Номинальная мощность P2, Вт | 1430 |
| Номинальный ток, А | 6.6 |
| Напряжение, В | 1 x 230 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1” G |
| Диаметр напорного патрубка | 1” G |
| Высота, мм | 322 |
| Длина, мм | 395 |
| Ширина, мм | 178 |
| Вес, кг | 15,4 |
| Максимальный напор, м | 48 |
| Максимальный расход, м³/ч | 4.7 |
