Гладкое покрытие корпуса насоса предотвращает налипание грязи. Насос изготовлен из чугуна. Хомут, соединяющий электродвигатель и корпус насоса, изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает защиту от коррозии и облегчает процедуру обслуживания насоса. Силовой кабель насоса включает в себя также соединительные провода для датчиков в обмотках электродвигателя. Выбрано кабельное соединение в виде штепселя. Герметичный кабельный ввод с полиуретановой заливкой обеспечивает защиту электродвигателя от попадания воды в случае повреждения или разрушения кабеля или некорректного обращения с ним.
Насос должен подсоединяться к блоку управления или контроллеру.
Насос был проверен Союзом немецких электротехников (VDE).
Устр-ва управл-ия: | ||
Реле влажности: | без реле влажности | |
AUTOADAPT: | Нет | |
Жидкость: | ||
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технич.: | ||
Тип рабочего колеса: | Система с режущим механизмом | |
Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC | |
Вторичное уплотнение вала: | LIPSEAL | |
Данные на фирменной табличке: | PA-I | |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B2 | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Рабочее колесо: | Чугун | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Монтаж: | ||
Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 6 бар | |
Стандартный фланец: | DIN | |
Трубное соединение: | DN40/50 | |
Выход насоса: | DN 40 | |
Допустимое давление: | PN 10 | |
Максимальная глубина установки: | 10 м | |
Автоматическая муфта: | 96076063 | |
Данные электрообор-я: | ||
C рабочий: | 30 мкФ | |
C пусковое: | 150 мкФ | |
Подводимая мощность - P1: | 1.3 кВт | |
Номинальная мощность - P2: | 0.9 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 V | |
Допуст.откл-е напряж: | +6/-10 % | |
Макс. число пусков в час: | 30 | |
Номинальный ток: | 6 A | |
Пусковой ток: | 38 A | |
Расчетное значение тока без нагрузки: | 2.9 A | |
Cos phi - коэф-нт мощности: | 0,99 | |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | 0,98 | |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | 0,94 | |
Номинальная скорость: | 2890 об/м | |
Момент инерции: | 0.0036 кг м² | |
КПД двигателя при полной нагрузке: | 0.71 % | |
КПД двигателя при 3/4 нагрузки: | 0.67 % | |
КПД двигателя при 1/2 нагрузки: | 0.58 % | |
Размер конденсатора - работа: | 30 мкФ | |
Размер конденсатора - пуск: | 150 мкФ | |
Количество полюсов: | 2 | |
Способ запуска: | прямой пуск | |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Взрывозащищенное исполнение: | нет | |
Длина кабеля: | 15 м | |
Тип кабеля: | LYNIFLEX | |
Тип кабельной вилки: | NO PLUG | |
Другое: | ||
Нетто вес: | 38 кг | |
Данное оборудование может использоваться как самостоятельное, так и в составе насосной станции